Das Museum in Zahlen
Das Naturhistorische Museum Basel ist eine Dienststelle des Präsidialdepartements. Im Folgenden sind die wichtigsten Finanz-, Forschungs- und Besucherzahlen 2021 dargestellt.
Einnahmen
Unsere Einnahmen bestehen zu 89,43% aus den Beitragen des Kantons Basel-Stadt. Daneben finanzieren wir den Museumsbetrieb mit Eintrittsgeldern, Verkäufen aus dem Museumsshop, Erträgen aus Dienstleistungen sowie mit Drittmitteln von Sponsoren, Gönnern und Stiftungen.
Ausgaben
57,1% der Ausgaben sind Personalkosten. 26,9% werden fur die Mietkosten der Museumsraumlichkeiten benötigt. Rund ein Fünftel der Ausgaben werden für den Museumsbetrieb, den Unterhalt der Sammlungen, die Forschung sowie für Ausstellungen aufgewendet.
Einnahmen im Detail
Eintritte | 440'530.– | 4,23% |
Museumsshop | 161'237.– | 1,55% |
Übrige Erträge | 70'207.– | 4,37% |
Drittmittel | 381'469.– | 3,67% |
Öffentliche Beiträge | 9'294'328.– | 89,42% |
Total | 10'393'195.– | 100% |
Ausgaben im Detail
Sachkosten | 1'669'779.– | 16,1% |
Miete Liegenschaft | 2'792'688.– | 26,8% |
Personalkosten | 5'930'728.– | 57,1% |
Total | 10'393'195.– | 100% |
BesucherInnen und NutzerInnen
Dauerausstellungen | 50'051 | 55,1% |
Sonderausstellung ERDE AM LIMIT | 38'299 | 42,2% |
Museumsnacht | -- | -- |
Veranstaltungen Dritte | 2'412 | 2,7% |
Total BesucherInnen & NutzerInnen | 90'762 | 100% |
Schulklassen
Basel-Stadt | 776 | 57,1% |
Basel-Landschaft | 334 | 24,6% |
Übrige Schweiz | 215 | 15,8% |
Ausland | 34 | 2,5% |
Total | 1'359 | 100% |
Kennzahlen Sammlungen und Forschung
Anzahl Ausleihen von Objekten | 4'366 | |
Anzahl Besuchertage Gastwissenschaftler | 144 | |
Anzahl neue Sammlungsobjekte | 13'704 | |
Wissenschaftliche Publikationen von eigenen Mitarbeitenden | 81 | |
Wissenschaftliche Publikationen ext. Wissenschaftler über Teile der Sammlung | 95 |
COVID-19-Schutzmassnahmen
Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, wurden im Berichtsjahr wiederholt Veranstaltungsbeschränkungen und -verbote sowie die temporäre Schliessung von Kulturinstitutionen verordnet. Insgesamt musste das Museum an 59 zusätzlichen Tagen geschlossen bleiben, es wurden 94 Anlässe abgesagt oder verschoben.