Das Museum in Zahlen
Das Naturhistorische Museum Basel ist eine Dienststelle des Präsidialdepartements. Im Folgenden sind die wichtigsten Finanz-, Forschungs- und Besuchszahlen 2024 dargestellt.
Einnahmen
Unsere Einnahmen bestehen zu 86% aus den Beiträgen des Kantons Basel-Stadt. Daneben finanziert sich der Museumsbetrieb mit Eintrittsgeldern, Verkäufen aus dem Museumsshop, Erträgen aus Dienstleistungen sowie mit Drittmitteln von Sponsoren, Gönnern und Stiftungen.
Ausgaben
60.2% der Ausgaben sind Personalkosten. 22.3% werden für die Mietkosten der Museumsräumlichkeiten benötigt. Knapp ein Sechstel der Ausgaben werden für den Museumsbetrieb, den Unterhalt der Sammlungen, die Forschung sowie für Ausstellungen aufgewendet.
Einnahmen im Detail
| Eintritte | 681'196.– | 5,44% | 
| Museumsshop | 187'308.– | 1,50% | 
| Führungen/Veranstaltungen | 95'886.– | 0,77% | 
| Vermietung/übrige Erträge | 68'977.– | 0.54% | 
| Drittmittel Ausstellungen | 186'666.– | 1,49% | 
| Drittmittel Forschung | 326'528.– | 2,61% | 
| Öffentliche Beiträge Provenienzforschung | 159'984.– | 1,28% | 
| Öffentliche Beiträge | 10'817'287.– | 86,37% | 
| Total | 12'523'832.– | 100% | 
Ausgaben im Detail
| Sachkosten | 2'191'970.– | 17,5% | 
| Miete Liegenschaften | 2'789'336.– | 22,3 | 
| Personalkosten | 7'542'526.– | 60,2% | 
| Total | 12'523'832.– | 100% | 
Museumsbesuche und sonstige Gäste
| Dauerausstellungen | 84'001 | 52.8% | 
| Sonderausstellung SEXY - Triebfeder des Lebens | 50'845 | 32% | 
| Sonderausstellung Wildlife Photographer of the Year | 24'193 | 15.2% | 
| Total Besucher:innen | 159'037 | 100% | 
| Sonstige Gäste* | 5'117 | |
| *Sonstige Gäste nutzen die Räumlichkeiten des Museums, ohne Ausstellungen zu besuchen. | 
Schulklassen
| Basel-Stadt | 1'419 | 68,8% | 
| Basel-Landschaft | 450 | 21,8% | 
| Übrige Schweiz | 144 | 6,9% | 
| Ausland | 51 | 2,5% | 
| Total | 2'064 | 100% | 
Kennzahlen Sammlungen und Forschung
| Anzahl Ausleihen von Objekten | 12'361 | 
| Anzahl neue Sammlungsobjekte | 12'448 | 
| Anzahl Besuchstage Gastwissenschaftler:innen | 346 | 
| Wissenschaftliche Publikationen von eigenen Mitarbeiter:innen | 61 | 
| Wissenschaftliche Publikationen ext. Wissenschaftler:innen über Teile der Sammlung | 62 | 
Veranstaltungen
Im Berichtsjahr 2024 hat das Museumsteam insgesamt 456 verschiedenste Veranstaltungen konzipiert und durchgeführt.