Das Museum in Zahlen
Das Naturhistorische Museum Basel ist eine Dienststelle des Präsidialdepartements. Im Folgenden sind die wichtigsten Finanz-, Forschungs- und Besuchszahlen 2025 dargestellt.
Einnahmen
Unsere Einnahmen bestehen zu 87% aus den Beiträgen des Kantons Basel-Stadt. Daneben finanziert sich der Museumsbetrieb mit Eintrittsgeldern, Verkäufen aus dem Museumsshop, Erträgen aus Dienstleistungen sowie mit Drittmitteln von Sponsoren, Gönnern und Stiftungen.
Ausgaben
62% der Ausgaben sind Personalkosten. 22% werden für die Mietkosten der Museumsräumlichkeiten benötigt. Knapp 16% der Ausgaben werden für den Museumsbetrieb, den Unterhalt der Sammlungen, die Forschung sowie für Ausstellungen aufgewendet.
Einnahmen im Detail
| Eintritte | 873'305.– | 6,72% |
| Museumsshop | 209'609.– | 1,61% |
| Führungen/Veranstaltungen | 99'987.– | 0,77% |
| Raumvermietung | 55'940.– | 0.43% |
| Übrige Erträge | 14'952.– | 0,12% |
| Drittmittel | 271'587– | 2,09% |
| Öffentliche Beiträge Provenienzforschung | 194'913.– | 1,50% |
| Öffentliche Beiträge | 11'274'821.– | 86,76% |
| Total | 12'995'114.– | 100% |
Ausgaben im Detail
| Sachkosten | 2'175'199.– | 16,8% |
| Miete Liegenschaften | 2'812'898.– | 21,6% |
| Personalkosten | 8'007'017.– | 61'6% |
| Total | 12'995'114.– | 100% |
Museumsbesuche und sonstige Gäste
| Dauerausstellungen | 88'332 | 50,1% |
| Sonderausstellung Wildlife Photographer of the Year 2024 | 70'462 | 40% |
| Sonderausstellung Wildlife Photographer of the Year 2025 | 17'507 | 9,9% |
| Total Besucher:innen | 176'301 | 100% |
| Sonstige Gäste* | 5'279 | |
| *Sonstige Gäste nutzen die Räumlichkeiten des Museums, ohne Ausstellungen zu besuchen. |
Schulklassen
| Basel-Stadt | 1'191 | 69,8% |
| Basel-Landschaft | 398 | 23,3% |
| Übrige Schweiz | 48 | 2,8% |
| Ausland | 70 | 4,1% |
| Total | 1'707 | 100% |
Kennzahlen Sammlungen und Forschung
| Anzahl Ausleihen von Objekten | 25'731 |
| Anzahl neue Sammlungsobjekte | 36'518 |
| Anzahl Besuchstage Gastwissenschaftler:innen | 250 |
| Wissenschaftliche Publikationen von eigenen Mitarbeiter:innen | 34 |
| Wissenschaftliche Publikationen ext. Wissenschaftler:innen über Teile der Sammlung | 54 |
| Digitalisierung (Inventarisierung) | 15'579 |
Veranstaltungen
Im Berichtsjahr 2025 hat das Museumsteam insgesamt 577 verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt.